Biaya Masuk Kuliah Telkom University
Bingkaiberita.com – Telkom University Merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang menawarkan berbagai jenjang pendidikan mulai dari Diploma 3, sarjana Strata 1, hingga sarjana strata 2. Telkom University atau Universitas Telkom adalah hasil dari penggabungan 4 perguruan tinggi yaitu dari Institut Teknologi Telkom, Politeknik Telkom, Institut manajemen Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni rupa dan desain Indonesia Telkom. Nah bagi para lulusan SMA yang yang ingin mendaftarkan diri akan lebih baik mengetahui berapa biaya masuk kuliah Telkom University
Biaya Masuk Kuliah Telkom University
Sesuai dengan laman portal SMB.TelkomUniversity.ac.id bahwa kampus ini memiliki tiga komponen biaya pendidikan pada jalur seleksi Mandiri Adapun biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh Telkom University jelas sebagai berikut
pertama yaitu itu uang partisipasi penyelenggaraan pendidikan yang merupakan pembiayaan pembangunan gedung
kedua uang yang digunakan sebagai sumbangan pendidikan reguler ada yang disebut dengan kan uang sumbangan
Ketiga adalah uang yang dibayarkan setiap enam bulan sekali atau yang disebut dengan uang semesteran.
sebagai catatan bahwa pembiayaan pembangunan gedung dan sumbangan pendidikan dibayarkan hanya sekali ketika masuk perkuliahan sementara uang semesteran dibayarkan setiap 6 bulan sekali.
Apabila seorang mahasiswa tidak lolos dalam ujian nasional maka biaya pendidikan akan dikembalikan seluruhnya sedangkan bagi yang mengundurkan diri karena diterima di perguruan tinggi lainnya, baik itu melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN maka yang wajib dikembalikan adalah biaya semester sedangkan biaya pembangunan dan uang sumbangan tidak dikembalikan
Biaya pendidikan Telkom University jalur seleksi reguler
Fakultas Teknik Elektro | Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Teknik Elektro | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Teknik Komputer (Computer Engineering) | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 9.000.000 |
S1 Smart Science and Technology | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 |
S1 Electrical Energy Engineering | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 |
Fakultas Rekayasa Industri | Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Teknik Industri | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Sistem Informasi | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Teknik Logistik | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 8.000.000 |
Fakultas Informatika | Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Informatika | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 13.000.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 |
S1 Data Sains | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 8.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 MBTI | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 13.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Ilmu Komunikasi | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Digital Public Relation | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Digital Content Broadcasting | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 8.000.000 |
Fakultas Industri Kreatif | Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Kriya (Fashion and Textile Design) | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Desain Interior | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Product Innovation & Management | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 8.000.000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) | Rp 8.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 10.000.000 |
Fakultas Ilmu Terapan | Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
D3 Digital Connectivity | Rp 8.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Teknik Informatika | Rp 8.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Digital Marketing | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
D3 Teknik Komputer | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Hospitality and Culinary Art | Rp 7.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 7.500.000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) | Rp 7.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 7.500.000 |
Biaya Masuk Universitas telkom diatas kami ambil dari kompas.com sebagai salah satu sumber resmi yang dapat kami percaya.
PENUTUP
Semoga dengan informasi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang informasi masuk kuliah di telkom universitas dengan berbagai jurusan yang ada. Anda juga bisa mengetahui informasi terkait dengan pendaftaran universitas telkom