Biaya Masuk Kuliah UAD 2022
Bingkaiberita.com – Universitas Ahmad Dahlan merupakan salah satu perguruan tingi muhammadiyah yang memiliki jenjang pendidikan sarjana dan pascasarjana yang berdiri di Yogyakarta sejak tahun 1960. Beberapa pilihan fakultas yang ada di UAD diantaranya adalah Fakultas Psikologi, Ekonomi, Hukum dan Keguruan. Bagi yang memang ingin kuliah disana bisa cari tahu biaya masuk kuliah UAD sejak dini sesuai dengan bidang jurusannya
Biaya Masuk Kuliah UAD
Biaya Kuliah UAD terdiri dari beberapa unsur yaitu Uang SPP, Her registrasi, pembinaan mahasiswa, asuransi, KKN, dan beberapa hal lainnya. Biaya masuk kuliah di UAD ini memang bisa mengalami perubahan sesuai dengan ajaran barunya sehingga daftar diatas tidak bisa anda buat patokan sebagai refrensinya nanti yang bisa anda lihat dibawah ini:
Program Studi | Biaya Total per Semester | ||
Semester 1 | Semester 2-4 | Semester 5-8 | |
Fakultas Agama Islam | |||
Bahasa dan Sastra Arab | Rp6.750.000 | Rp5.250.000 | Rp3.475.000 |
Perbankan Syariah | Rp6.940.000 | Rp5.440.000 | Rp3.665.000 |
Pendidikan Agama Islam | Rp7.480.000 | Rp5.980.000 | Rp4.205.000 |
Fakultas Psikologi | |||
Psikologi | Rp13.180.000 | Rp11.680.000 | Rp6.305.000 |
Fakultas Teknologi | |||
Teknik Informatika | Rp13.030.000 | Rp11.530.000 | Rp6.255.000 |
Teknik Industri | Rp12.520.000 | Rp11.020.000 | Rp6.245.000 |
Teknik Kimia | Rp11.760.000 | Rp10.260.000 | Rp5.835.000 |
Teknik Elektro | Rp12.040.000 | Rp10.540.000 | Rp5.765.000 |
Teknik Pangan | Rp10.220.000 | Rp8.720.000 | Rp4.695.000 |
Fakultas Ekonomi & Bisnis | |||
Ekonomi Pembangunan | Rp9.600.000 | Rp8.100.000 | Rp4.325.000 |
Manajemen | Rp12.250.000 | Rp10.750.000 | Rp6.075.000 |
Akuntansi | Rp12.250.000 | Rp10.750.000 | Rp6.075.000 |
Fakultas Sastra Budaya & Komunikasi | |||
Sastra Inggris | Rp9.860.000 | Rp8.360.000 | Rp5.085.000 |
Sastra Indonesia | Rp7.670.000 | Rp6.170.000 | Rp3.895.000 |
Sastra Indonesia (WNA) | Rp11.400.000 | Rp9.900.000 | Rp5.625.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp12.980.000 | Rp11.480.000 | Rp6.705.000 |
Fakultas Kesehatan Masyarakat | |||
Kesehatan Masyarakat | Rp15.730.000 | Rp14.230.000 | Rp7.055.000 |
Fakultas Farmasi | |||
Farmasi | Rp22.390.000 | Rp20.890.000 | Rp10.115.000 |
Fakultas Kedokteran | |||
Kedokteran | Rp60.450.000 | Rp58.950.000 | Rp25.125.000 |
Fakultas Sains & Ilmu Pengetahuan Alam | |||
Fisika | Rp7.920.000 | Rp6.420.000 | Rp3.745.000 |
Matematika | Rp8.550.000 | Rp7.050.000 | Rp4.425.000 |
Biologi | Rp10.270.000 | Rp8.770.000 | Rp4.895.000 |
Sistem Informasi | Rp11.620.000 | Rp10.120.000 | Rp5.845.000 |
Fakultas Hukum | |||
Ilmu Hukum | Rp11.760.000 | Rp10.260.000 | Rp5.785.000 |
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | |||
Bimbingan & Konseling | Rp11.060.000 | Rp9.560.000 | Rp4.985.000 |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | Rp10.420.000 | Rp8.920.000 | Rp4.795.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp11.115.000 | Rp9.615.000 | Rp4.840.000 |
Pendidikan Matematika | Rp10.620.000 | Rp9.120.000 | Rp4.545.000 |
Pendidikan Fisika | Rp9.970.000 | Rp8.470.000 | Rp4.695.000 |
Pendidikan Biologi | Rp10.085.000 | Rp8.585.000 | Rp4.810.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp11.290.000 | Rp9.790.000 | Rp5.015.000 |
Pendidikan Guru PAUD | Rp8.920.000 | Rp7.420.000 | Rp3.945.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp9.700.000 | Rp8.200.000 | Rp4.325.000 |
Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotid\f | Rp9.550.000 | Rp8.050.000 | Rp4.275.000 |
Tabel yang sudah diberikan sudah rinci yang bisa anda unduh disini.
Selanjutnya dalam tabel unduhan anda bisa lihat perinciannya yang sesuai dengan beban SKS, registrasi, asuransi dan tabungan KKN.
Biaya gedung UAD akan dibayarkan pada semester berjalan dari semeter satu sampai dengan semeser 7 dan biaya gedunya akan ada kenaikain 250 ribu digelombang 2, 500 ribu digelombang 3 kecuali kedokteran
Apabila seorang mahasiswa mengambil lebih dari 18 SKS maka akan ada tambahan beban per SKS
Tabel diatas belumtermasuk dari biaya praktikum, uji kompetensi dan surat keterangan pendampingan
Dan nominal untuk menyelesaikan kuliah selama 8 semester atau menempuh 144 SKS
Dan untuk biaya pendidikan bisa diangsur 2 kali pada awal registrasi dan daftar ulang
Biaya Pendaftaran Sarjana & Vokasi
Sarjana (S1) & Vokasi (D4) | Biaya Pendaftaran |
Kedokteran (2 pilihan program studi) | Rp 400.000 |
Program Studi Lainnya (2 pilihan Program studi) | Rp 250.000 |
Biaya Pendaftaran Program Magister
Magister | Biaya Pendaftaran |
|
Rp 750.000 |
Program Studi Lainnya | Rp 500.000 |
Biaya Pendaftaran Program Doktor
Magister | Biaya Pendaftaran |
Ilmu Farmasi | Rp 750.000 |
Syarat Masuk Kampus Universitas Ahmad Dahlan
Siswa lulusan SMA sederajad yang telah lulus tahun ini atau 2 tahun sebelumnya
Siswa tersebut beragama islam
Siswa Memiliki surat keterangan tidak buta warna dari program Studi
Syarat Dokument Berkas Masuk Kampus Universitas Ahmad Dahlan
Adapun beberapa dokument yang harus dipersiapkan untuk dapat menjadi mahasiswa UAD adalah sebagai berikut ini:
Fotokopi Surat Keterangan Lulus yang telah dilegalisir dalam bentuk ifotokopi ijazah, bagi siswa kelas 3 yang belum dapat ijazah bisa memberikan surat lulusnya.
Fotokop kartu pelajar atau SIM yang masih berlaku
FOtokopi Pas foto terbaru yang berukuran 3×4 sebanyak 2 lembar.
Surat keterangan tidak buta warna
Jadwal penerimaan Masuk Kuliah di Kampus Universitas Ahmad Dahlan
Gelombang I | 15 November 2021 – 23 April 2022 |
Gelombang II | 24 April – 16 Juli 2022 |
Gelombang III | 17 Juli – 9 September 2022 |
Adapun penerimaan dilakuakan secara offline dan online pada portal resmi pmb UAD. Jika ingin mendaftarkan diri silahkan bisa langsung datang ke Kampus 4 UAD Lantai 2, Jalan Jenderal Ahmad Yani (Ringroad Selatan), Kragilan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Telp. 0274-563 515
(S1) : 0853 8500 1960 | 0856 267 1960
(S2) : 0878 8282 1960