Biaya Masuk UNY (Universitas Negeri Yogyakarta)
Bingkaiberita.com – Biaya Masuk UNY Berapa ya? banyak yang baru lulus taun ini, ingin masuk di kampus ini, meskipun Universitas Gajah Mada sangat populer di Indonesia, namun Universitas Negeri Yogyakarta tak kalah populer dari kampus lainnya. Peminat yang ingin masuk kampus di Jogja memang dibilang tidak sedikit, baik UGM atau UNY memiliki keunggulan masing-masing tentunya. Apalagi UNY bisa dibilang memiliki banyak jurusan dengan biaya yang murah seperti jurusan pendidikan.
Biaya Masuk UNY
Sebelum kami membahas tentang biaya masuk UNY, tak sedikit orang yang ingin tahu tentang seleuk beluk UNY dan jalur apa saja nantinya yang dapat digunakan untuk dapat berkuliah di kampus negeri ini.
Apa itu UNY?
UNY merupakan singkatan dari Universitas Negeri Yogyakarta yang awalnya merupakan sebuah institut keguruan dan Ilmu pendidikan atau lebih dikenal dengan IKIP Yogyakarta.
IKIP Yogyakarta berdiri pada tahun 1964, yang tak terlepaskan dari sebua fakultas pedagogik pada naungan UNiversitas Gadjah Mada ditahun 1955. Fakultas pedagogik UGM sendiri memiliki tiga fakultas yaitu fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Djasmani dan Fakultas Keguruan dan ILmu pendidikan. Dari tiga fakultas tersebut fakultas pendidikan djasmani di tahun 1963 dimasukkan ke Lingkungan departemen olahraga dan dijadikan sekolah tinggi olaharga
Karena banyak peminat di FKIP UGM yang jumlahnya ribuan orang pada tahun 1962 maka sebuah surat kepurusan Menteri Pendidikan dan kebudatan keluar untuk mendirikan Institut Pendidikan Guru (IPG) tanggal 3 januari 1963, yang mana baru dditerapkanlah penyatuan Institut Pendidikan guru dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (ilmu Pendidikan) yang disatukan dalam sebuah Institut yang bernama Institu Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang awal bulan sepetmebr 1965 baru memiliki lima fakultas yaitu fakultas Ilmu Eksata, Keguruan Sastra dan Seni, Keguruan ilmu Sosial, Keguruan Teknik yang saat itu belum memiliki gedung tersendiri masih menumpang milik UGM. Selanjutnya STO sebagai sekolah tinggi Olahraga bergabung dengan IKIP Yogyakarta dan namanya berubah menjadi fakultas keguruan ilmu olahraga di taun 1977.
lambat laut ikip karena terus mengalami peningkatan maka tahun 1999 melalui keputusan presiden IKIP menjadi Universitas Negeri ogyakarta meskipun mengundang pro dan kontra di Masyarakat.
Jalur Masuk UNY
Ada empat jalur untuk dapat masuk di Universitas Negeri Yogyakarta ini baik itu melalui jalur SNMPT, SBMPTN, Mandiri maupun bidik misi
Jalur SNMPTN
Sudah banyak siswa lulusan SMA yang tahu tentang jalu masuk seleksi perguruan tinggi dengan SNMPTN, karena jalur prestasi ini sekolah melakukan rekomendasi kepada siswa yang memiliki nilai rapor yang bagus sehingga mereka nantinya akan diundang melalui jalur penerimaan ini tanpa ada tes tertulis
Jalur SBMPTN
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ini merupakan salah satu seleksi ujian masuk perguruan tinggi secara nasional dengan menggunakan tipe ujian daring tertupis dengan ujian seleksi yang berkenaan dengan soal tek kemampuan akademik dan lainnnya.
Jalur Mandiri
Selanjutnya adalah seleksi mandiri yang diadakan langsung oleh pihak perguruan tinggi yang hampir mirip dengan SBMPTN, mekanisme mereka harus menjawab soal yang diberikan oleh panitia perguruan tinggi yang memang menyelenggarakan seleksi ini.
Bidik Misi
Bidik misi ini diperuntukkan bagi siswa yang memiliki KIP atau kartu Indonesia Pintar yang memiliki prestasi dalam bidang akademi. Siswa yang kurang mampu secara ekonomi yang memiliki prestasi disekolah akan didanai oleh pemerintah melalui sistem KIP Kuliah.
Berapa Biaya Masuk Kuliah UNY?
Nah, pertanyaan bagi para lulusan SMA yang masuk di perguran tinggi negeri biasanya mereka dihadapkan dengan biaya. Untuk Biaya Kuliah UNY sendiri menggunakan sistem uang kuliah Tunggal atau UKT yang mana besaran biayanya ditetapkan berdasarkan golongan atau penghasilan wali siswa atau wali mahasiswa. Semakin rendah penghasilan orang tua maka nominal UKT yang dibayarkan mahasiswa setiap semesternya semakin kecil, namun semakin besar penghasilan orang tua maka besaran uang kuliahnya semakin kecil. Berikut besaran Uang Kuliah Tunggal berdasrkan fakultas yang ada di UNY.
BIAYA PENDIDIKAN /UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
No | PROGRAM STUDI | I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
2 | Kebijakan Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
3 | Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
4 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
6 | Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
7 | Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
8 | Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
9 | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
BIAYA PENDIDIKAN /UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS BAHASA DAN SENI
PROGRAM STUDI | I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
2. Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
3. Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
4. Pendidikan Bahasa Percancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
5. Pendidikan Bahasa Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
6. Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
7. Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
8. Pendidikan Seni Tari | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
9. Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
10. Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
BIAYA PENDIDIKAN /UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI | I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
2. Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
3. Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
4. Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
5. Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
6. Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
7. Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
8. Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
9. Pendidikan IPA | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
10. Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
BIAYA PENDIDIKAN /UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI | I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
2. Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
3. Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
4. Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
5. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
6. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
7. Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
8. Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
BIAYA PENDIDIKAN /UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI | I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
2. Pendidikan Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
3. Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
4. Pendidikan Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
5. Pend. Teknik Sipil & Perencanaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
6. Pendidikan Teknik Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
7. Pendidikan Teknik Busana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
8. Pendidikan Teknik Mekatronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
9. Pendidikan Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
10. Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
11. Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
12. Teknik Manufaktur | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
13. Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
BIAYA PENDIDIKAN /UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
PROGRAM STUDI | I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.PJKR | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
2.Pend. Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
3. Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
4. PGSD Pend. Jasmani | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
BIAYA PENDIDIKAN /UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI | I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pend. Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
2. Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
3. Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
4. Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
5. Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
Sumber: Kepmen Ristekdikti (Kemdikbud Ristek) No. 194/M/KPT/2019
Biaya Pendidikan
- Biaya pendidikan Sarjana (S1) berdasar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua/wali mahasiswa.
- Mahasiswa Sarjana (S1) yang diterima melalui jalur SM S1 dikenakan minimal UKT III dan Uang Pangkal Pengembangan Akademik (UPPA).
- Seluruh biaya yang telah dibayarkan (biaya pendaftaran dan biaya pendidikan) tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
Jika ada perubahan terkait dengan biaya masuk kuliah UNY silahkan anda ke sumber resmi yang kami dapatkan melalui portal PMB UNY yang beralamat di http://pmb.uny.ac.id/program-sarjana/biaya-pendidikan