Daftar Universitas (LPTK) Penyelenggara PPG Mandiri
Bingkaiberita.com- Banyak guru yang ingin memiliki sertifikat pendidik, karena memang dengan sertifikat tersebutlah seseorang guru dapat dengan mudah memperoleh tunjangan sertifikasi, yang bisa dicek infonya di INFO GTK. Selain itu bagi yang akan mendaftar CPNS akan diberikan kemudahan dalam mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) karena mereka akan mendapatkan poin langsung sebanyak 100% jika memiliki Sertifikat Pendidik tersebut. Nah, mereka yang memiliki antusiasme memiliki Sertifikat Pendidik harus tau Kampus mana yang menyelenggarakan PPG ini. Nah, kami akan memberika sedikit informasi terkait dengan LPTK Penyelenggara PPG Prajabatan.
Tidak semua kampus menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru Mandiri, dan kenyataannya program PPG ini bagi para lulusan sarjana yang belum pernah menjadi guru sedangkan pendaftaran akan dibuka dalam waktu dekat.
Pendaftaran PPG Dalam jabatan Sudah dibuka untuk para guru yang telah melaksanakan pengabdian sebelum tahun 2015, mereka dituntut untuk mengembangkan peningkatan pembelajaran dan pendidikannya melalui program PPG dalam jabatan. Namun, bagi yang memang belum memiliki kesemapatan atau belum meagajar bisa langsung melakukan pendaftaran PPG Mandiri. Nah, mau tau jadwal pendaftaran PPG Mandiri, yuk simak inof jadwalnya dibawah ini:
Jadwal Pendataran PPG Mandiri
Menurut Info yang berdasarkan pada surat edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti bahwa penyelenggaraan PPG ini akan dimulai pada bulan November 2019 sampai dengan Desember dan Awal mulai pelaksanaan Kuliah akan dimulai pada bulan Januari. Mau Tau Kan berapa yang harus dibayar untuk masuk kuliah PPG Mandiri?
Biaya Kuliah PPG Mandiri
Bagi yang berminat untuk melakukan pendataran ppg jalur mandiri seorang calon pelamar PPG harus mempersiapkan biaya kuliah per semester yang dibandrol mulai dari Rp 7,5 juta hingga Rp 9,5 jutaan. Nah, buruan daftarkan diri anda segera, nantinya anda akan menempuh program pendidikan profesi guru ini selama 4 semester atau 2 tahun.
Rincian Daftar LPTK Penyelenggara PPG Prajabatan
Sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti yang tertera pada nomer B/907/B2.2/ PB.05/2019 Bahwa adapaun LPTK yang menyelenggarakan PPG adalah sebagai berikut ini:
Universitas Pakuan
Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Universitas Negeri Jakarta
Universitas Widya Mandala Surabaya
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Universitas Sebelas Maret
Universitas Veteran Bangun Nusantara
Universitas PGRI Semarang
Universitas Ahmad Dahlan
Universitas Negeri Yogyakarta
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Universitas Muhammadiyah Malang
Universitas NU Surabaya
Universitas Kanjuruhan Malang
Universitas Negeri Surabaya
Universitas Negeri Malang
Universitas Jember
Universitas Tanjungpura
Universitas Negeri Manado
Universitas Negeri Medan
Universitas Palangka Raya
Universitas Mulawarman
Universitas Tadulako
Universitas Khairun
Universitas Pendidikan Ganesha
Universitas Negeri Makassar
Universitas Lampung
Universitas Sriwijaya
Universitas Bengkulu
Universitas Negeri Padang
Universitas Lambung Mangkurat
Universitas Nusa Cendana
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
Universitas Pattimura
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Universitas PGRI Madiu
Universitas Negeri Gorontal
Universitas Cenderawasih
Universitas Katolik Atmajaya
Universitas Muhammadiyah Jember
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Universitas Halu Oleo
Universitas Negeri Semarang
Universitas Syah Kuala
Universitas PGRI Adi Buana
Universitas Muhammadiyah Kota Mataram
Universitas Widya Dharma Klaten
Universitas Pancasakti Tegal
Universitas Mataram
Universitas Riau
Universitas Sanata Dharma
Universitas Hamzanwadi
Universitas Muhammadiyah Metro Lampung
Universitas Kristen Satya Wacana
Universitas Swadaya Gunungjati
Universitas PGRI Palembang
Universitas Papua
Universitas Muhammadiyah Pare-pare
Universitas Muhammadiyah Gresik
Universitas Pasundan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Adapun Beberapa program studi yang tersedia pada lptk penyelenggara ppg yang bisa anda lihat dibawah ini:
No | Kampus | Bidang Studi |
1 | Universitas Pakuan | PGSD |
2 | Universitas Pendidikan Indonesia | PGSD |
Akutansi dan Keuangan | ||
Perhotelan dan Jasa pariwisata | ||
PJKR | ||
Matematika | ||
3 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | PGSD |
Matematika | ||
4 | Universitas Negeri Jakarta | PGSD |
PJKR | ||
5 | Universitas Widya Mandala Surabaya | PGSD |
6 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | PKJR |
PGSD | ||
Matematika | ||
7 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | PGSD |
Akutansi dan Keuangan | ||
Matematika | ||
8 | Universitas Sebelas Maret | PGSD |
PJKR | ||
Matematika | ||
9 | Universitas Veteran Bangun Nusantara | PGSD |
Matematika | ||
10 | Universitas PGRI Semarang | PGSD |
Matematika | ||
11 | Universitas Ahmad Dahlan | PGSD |
BK | ||
Matematika | ||
12 | Universitas Negeri Yogyakarta | PGSD |
TIK | ||
Teknik Otomotif | ||
Akutansi dan Keuangan | ||
PJKR | ||
Sejarah | ||
13 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | PGSD |
PGSD | ||
Matematika | ||
14 | Universitas NU Surabaya | PGSD |
15 | Universitas Kanjuruhan Malang | PGSD |
16 | Universitas Negeri Surabaya | PGSD |
Akutansi dan Keuangan | ||
PJKR | ||
Matematika | ||
17 | Universitas Negeri Malang | PGSD |
TIK | ||
Teknik Otomotif | ||
Akutansi dan Keuangan | ||
PJKR | ||
Matematika | ||
Sejarah | ||
18 | Universitas Jember | PGSD |
Agrabisnis Tanaman Pangan | ||
Matematika | ||
19 | Universitas Tanjungpura | PGSD |
PJKR | ||
Matematika | ||
20 | Universitas Negeri Manado | PGSD |
TIK | ||
Matematika | ||
21 | Universitas Negeri Medan | PGSD |
Teknik Otomotif | ||
Akutansi dan Keuangan | ||
PJKR | ||
Matematika | ||
22 | Universitas Palangka Raya | PGSD |
PKN | ||
Matematika | ||
23 | Universitas Mulawarman | PGSD |
Agrabisnis Tanaman Pangan | ||
PJKR | ||
Matematika | ||
24 | Universitas Tadulako | PGSD |
PJKR | ||
Matematika | ||
25 | Universitas Khairun | PGSD |
PPKN | ||
26 | Universitas Pendidikan Ganesha | PGSD |
TIK | ||
Perhotelan dan Jasa pariwisata | ||
PJKR | ||
Matematika | ||
27 | Universitas Negeri Makassar | PGSD |
Teknik Otomotif | ||
Akutansi dan Keuangan | ||
Agrabisnis Tanaman Pangan | ||
PJKR | ||
28 | Universitas Lampung | PGSD |
Agrabisnis Tanaman Pangan | ||
PJKR | ||
Matematika | ||
29 | Universitas Sriwijaya | PGSD |
PJKR | ||
30 | Universitas Bengkulu | PGSD |
PJKR | ||
Matematika | ||
31 | Universitas Negeri Padang | PGSD |
TIK | ||
Teknik Otomotif | ||
Perhotelan dan Jasa pariwisata | ||
PJKR | ||
32 | Universitas Lambung Mangkurat | PGSD |
PJKR | ||
Matematika | ||
33 | Universitas Nusa Cendana | PGSD |
PPKN | ||
Matematika | ||
34 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | PGSD |
Sejarah | ||
35 | Universitas Pattimura | PGSD |
Agrabisnis Tanaman Pangan | ||
PJKR | ||
PPKN | ||
Matematika | ||
36 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Akutansi dan Keuangan |
Matematika | ||
37 | Universitas PGRI Madiun | Akutansi dan Keuangan |
PPKN | ||
Matematika | ||
38 | Universitas Negeri Gorontal | Agrabisnis Tanaman Pangan |
PJKR | ||
39 | Universitas Cenderawasih | PJKR |
Sejarah | ||
40 | Universitas Katolik Atmajaya | BK |
41 | Universitas Muhammadiyah Jember | Bahasa Inggris |
42 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Bahasa Inggris |
Matematika | ||
43 | Universitas Halu Oleo | PJKR |
PPKN | ||
44 | Universitas Negeri Semarang | Teknik Otomotif |
PJKR | ||
PPKN | ||
Matematika | ||
Sejarah | ||
45 | Universitas Syah Kuala | PJKR |
PPKN | ||
Sejarah | ||
46 | Universitas PGRI Adi Buana | PPKN |
47 | Universitas Muhammadiyah Kota Mataram | PPKN |
48 | Universitas Widya Dharma Klaten | PPKN |
Matematika | ||
49 | Universitas Pancasakti Tegal | PPKN |
Matematika | ||
50 | Universitas Mataram | PKN |
51 | Universitas Riau | PJKR |
Matematika | ||
Sejarah | ||
52 | Universitas Sanata Dharma | PGSD |
Matematika | ||
53 | Universitas Hamzanwadi | PGSD |
Sejarah | ||
54 | Universitas Muhammadiyah Metro Lampung | Sejarah |
55 | Universitas Kristen Satya Wacana | PGSD |
Matematika | ||
56 | Universitas Swadaya Gunungjati | Ekonomi |
57 | Universitas PGRI Palembang | Matematika |
58 | Universitas Papua | Matematika |
59 | Universitas Muhammadiyah Pare-pare | Matematika |
60 | Universitas Muhammadiyah Gresik | Matematika |
61 | Universitas Pasundan | Matematika |
62 | Universitas Muhammadiyah Makassar | Bahasa Inggris |
Semoga dengan informasi terkait dengan Pogram Studi dan Rincian Perguran tinggi yang menyelanggarakan PPG Mandiri bisa menjadi refrensi bagi anda yang berkeinginan memiliki sertifikat pendidik. Bagi teman-teman yang belum tahu informasinya silahkan anda share di media sosial baik di twitter maupun faebook ya gaes