Pangkat Golongan Gaji Pokok PNS Berdasarkan Masa Kerja
Pangkat PNS dan gaji pokok sudah diatur dalam PP Nomer 15 tahun 2019, Para guru biasanya setiap dua tahun sekali memperbaharu gaji berkala, atau gaji sesuai dengan masa kerja yangg telah diatur pada peraturan presiden tersebut. Kenaikan gaji berkala tersebut sesuai dengan PP tentang Gaji Pokok PNS yang telah ditetapkan pada tanggal 13 maret 2019.
Kenaikan Gaji Berkala ini berlaku oleh masing-masing Aparatur Sipil Negara, baik itu guru pekerja teknis, tenaga kesehatan dan tenaga PNS lainnya yang mana gaji berkala ini naik setiap 2 tahun sekali sesuai dengan masa kerja PNS bekerja.
Meskipun kenaikan gaji pokok pns ini tidak terlalu besar hanya beberapa ratus ribu saja, namun jika anda setiap dua tahun mengupdate data gaji pokok tersebut kemungkinan besar akan berpengaruh pada tunjangan yang lainnya. Harapannya supaya anda mendapatkan hak sesuai dengan masa kerja yang sedang anda jalankan. Setellah melewati beberapa tahun demi tahun yang notabene harus bergerak maju bukan sebaliknya bergerak mundur.
Berikut akan Kami sampaikan Gaji PNS Golongan Satu sampai dengan Golongan 4 sesuai dengan Tabel Gaji PNS
Tabel Gaji PNS 2019 Berdasarkan Golongan
Nah, anda bisa menggunakan tabel gaji pns tersebut untuk membuat Surat Keputusan kenaikan Gaji Berkala setiap dua tahunan. Karena di dalam SK tersebut harus ada tanda tangan dari atasan langsung, apabila di sekolah harus ada tanda tangan kepala sekolah. Nah, silahkan membuat gaji berkala sesuai dengan kenaikan masa kerja 2 tahunan seperti dibawah ini:
Daftar Gaji Pokok PNS 2019 Menurut Golongan
Dengan berlandaskan tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP Nomer 15 tahun 2019 bahwa besaran gaji pokok untuk masa kerja 0 tahun sampai dengan 32 tahun bisa anda lihat pada daftar gaji yang telah ditetapkan pada tanggal 13 maret 2019 sebagai berikut ini
Gaji PNS Golongan 1a – 1d 2019
Besaran gaji pns golongan 1 akan berbeda dengan golongan 2 dan 3, untuk gaji golongan 1 ini bagi mereka yang jadi pns ini biasanya yang telah mengabdi beberapa tahun silam dari lulusan SMP ataupun SD dengan maksimal gaji dari golongan 1 adalah sebesar 2,6 jutaan untuk golongan 1D
Masa Kerja Golongan | Golongan 1 | |||
A | B | C | D | |
0 | 1.560.800 | |||
1 | ||||
2 | 1.610.000 | |||
3 | 1.704.500 | 1,776,600 | 1,851,800 | |
4 | 1,660,700 | |||
5 | 1,758,200 | 1,832,600 | 1,910,100 | |
6 | 1,713,000 | |||
7 | 1,813,600 | 1,890,300 | 1,97,200 | |
8 | 1,766,900 | |||
9 | 1,8770,700 | 1,949,800 | 2,032,300 | |
10 | 1,822,600 | |||
11 | 1,929,600 | 2,011,200 | 2,096,300 | |
12 | 1,880,000 | |||
13 | 1,990,400 | 2,074,600 | 2,162,300 | |
14 | 1,939,200 | |||
15 | 2,053,100 | 2,139,900 | 2,230,400 | |
16 | 2,000,300 | |||
17 | 2,117,700 | 2,207,300 | 2,300,700 | |
18 | 2,063,300 | |||
19 | 2,184,400 | 2,276,800 | 2,373,100 | |
20 | 2,128,300 | |||
21 | 2,253,200 | 2,346,500 | 2,447,900 | |
22 | 2,195,300 | |||
23 | 2,324,200 | 2,422,500 | 2,525,000 | |
24 | 2,264,400 | |||
25 | 2,397,400 | 2,496,600 | 2,604,300 | |
26 | 2,335,800 | |||
27 |
Gaji PNS Golongan 2a – 2d 2019
Sedangkan gaji pns untuk golongan 2a ini biasanya mereka yang bertugas dibeberapa struktur jabatan pns seperti tni maupun polri yang notabene dari lulusan SMA. Dengan gaji maksimal untuk golongan 2D untuk masa kerja maksimum selama 33 tahun dengan gaji 3,8 juta
Masa Kerja Golongan | Golongan 2 | |||
A | B | C | D | |
0 | 2,022,200 | |||
1 | 2,054,100 | |||
2 | ||||
3 | 2,115,800 | 2,208,400 | 2,301,800 | 2,399,300 |
4 | ||||
5 | 2,185,500 | 2,277,900 | 2,374,300 | 2,474,700 |
6 | ||||
7 | 2,254,300 | 2,349,700 | 2,449,100 | 2,552,700 |
8 | ||||
9 | 2,325,300 | 2,423,700 | 2,526,200 | 2,633,100 |
10 | ||||
11 | 2,398,600 | 2,500,000 | 2,605,800 | 2,716,000 |
12 | ||||
13 | 2,474,100 | 2,578,800 | 2,687,800 | 2,801,500 |
14 | ||||
15 | 2,522,000 | 2,660,000 | 2,772,500 | 2,889,800 |
16 | ||||
17 | 2,632,400 | 2,743,800 | 2,859,800 | 2,980,800 |
18 | ||||
19 | 2,715,300 | 2,830,200 | 2,949,900 | 3,074,700 |
20 | ||||
21 | 2,800,800 | 2,919,300 | 3,042,800 | 3,171,500 |
22 | ||||
23 | 2,889,100 | 3,011,300 | 3,138,600 | 3,271,400 |
24 | ||||
25 | 2,980,000 | 3,106,100 | 3,237,300 | 3,374,400 |
26 | ||||
27 | 3,073,900 | 3,203,900 | 3,339,400 | 3,480,700 |
28 | ||||
29 | 3,170,700 | 3,304,800 | 3,444,600 | 3,590,300 |
30 | ||||
31 | 3,270,600 | 3,408,900 | 3,553,100 | 3,703,400 |
32 | ||||
33 | 3,373,600 | 3,516,300 | 3,665,000 | 3,820,000 |
Gaji PNS Golongan 3a – 3d 2019
Biasanya untuk gaji pns golongan 3 ini adalah bagi mereka yang lolos seleksi dalam penerimaan guru dan tenaga teknis lainnya yang notabene dari lulusan S1 ataupun S2 dengan maksimal mengabdi atau masa kerja selama 32 tahun dengan pangkat golongan tertinggi yaitu golongan 3 D dengan jumlah gaji sebesar 4,7 juta
Masa Kerja Golongan | Golongan 3 | |||
A | B | C | D | |
0 | 2,579,400 | 2,688,500 | 2,802,300 | 2,920,800 |
1 | ||||
2 | 2,660,700 | 2,773,200 | 2,890,500 | 3,012,800 |
3 | ||||
4 | 2,744,500 | 2,860,500 | 2,981,500 | 3,107,700 |
5 | ||||
6 | 2,830,900 | 2,950,600 | 3,075,500 | 3,205,500 |
7 | ||||
8 | 2,920,100 | 3,043,600 | 3,172,300 | 3,306,500 |
9 | ||||
10 | 3,012,000 | 3,139,400 | 3,272,200 | 3,410,600 |
11 | ||||
12 | 3,106,900 | 3,238,300 | 3,375,300 | 3,518,100 |
13 | ||||
14 | 3,204,700 | 3,340,300 | 3,481,600 | 3,628,900 |
15 | ||||
16 | 3,305,700 | 3,445,500 | 3,591,200 | 3,743,100 |
17 | ||||
18 | 3,409,800 | 3,554,000 | 3,704,300 | 3,861,000 |
19 | ||||
20 | 3.517.200 | 3.665.900 | 3.821.000 | 3.982.600 |
21 | ||||
22 | 3,627,900 | 3,781,300 | 3,941,400 | 4,108,100 |
23 | ||||
24 | 3,742,200 | 3,900,500 | 4,065,500 | 4,237,500 |
25 | ||||
26 | 3,860,100 | 4,023,300 | 4,193,500 | 4,370,900 |
27 | ||||
28 | 3,981,600 | 4,150,100 | 4,325,600 | 4,508,600 |
29 | ||||
30 | 4,107,000 | 4,280,800 | 4,461,800 | 4,650,600 |
31 | ||||
32 | 4,236,400 | 4,415,600 | 4,602,400 | 4,797,000 |
Gaji PNS Golongan 4a – 4e 2019
Nah, untuk PNS golongan 4 adalah mereka yang telah lama mengabdi menjadi PNS dan sering berprestasi di lembaganya karena terus mendapatkan point untuk dapat kenaikan tingkat. Berbeda dengan yang lain bahwa golongan empat tertinggi adalah Golongan 4E dengan maksimal mengabdi selama 32 tahun dengan gaji maksimal sebesar 5,9 juta
Masa Kerja Golongan | Golongan 4 | ||||
A | B | C | D | E | |
0 | 3,044,300 | 3,173,300 | 3,307,300 | 3,447,200 | 3,593,100 |
1 | |||||
2 | 3,140,200 | 3,273,100 | 3,411,500 | 3,555,800 | 3,706,200 |
3 | |||||
4 | 3,239,100 | 3,376,100 | 3,518,900 | 3,667,800 | 3,882,900 |
5 | |||||
6 | 3,341,100 | 3,482,500 | 3,629,800 | 3,783,300 | 3,943,300 |
7 | |||||
8 | 3,446,400 | 3,592,100 | 3,744,100 | 3,902,500 | 4,067,500 |
9 | |||||
10 | 3,554,900 | 3,705,300 | 3,862,000 | 4,025,400 | 4,195,700 |
11 | |||||
12 | 3,666,900 | 3,822,000 | 3,983,600 | 4,152,200 | 4,327,800 |
13 | |||||
14 | 3,782,400 | 3,942,400 | 4,109,100 | 4,282,100 | 4,464,100 |
15 | |||||
16 | 3,901,500 | 4,066,500 | 4,238,500 | 4,417,800 | 4,604,700 |
17 | |||||
18 | 4,024,400 | 4,194,600 | 4,372,000 | 4,557,000 | 4,749,700 |
19 | |||||
20 | 4,151,100 | 4,326,700 | 4,509,700 | 4,700,500 | 4,899,300 |
21 | |||||
22 | 4,281,800 | 4,463,000 | 4,651,800 | 4,848,000 | 5,053,600 |
23 | |||||
24 | 4,416,700 | 4,603,500 | 4,798,300 | 5,001,200 | 5,212,800 |
25 | |||||
26 | 4,555,800 | 4,748,500 | 4,949,400 | 5,158,700 | 5,377,000 |
27 | |||||
28 | 4,699,300 | 4,898,100 | 5,105,300 | 5,321,500 | 5,546,300 |
29 | |||||
30 | 4,847,300 | 5,052,300 | 5,266,100 | 5,488,800 | 5,721,000 |
31 | |||||
32 | 5,000,000 | 5,211,500 | 5,431,900 | 5,661,700 | 5,901,200 |
Bayangkan dengan Gaji PNS maksimal adalah 4E dan masa kerja 32 tahun, apakah mereka memiliki kekayaan setara dengan abu rizal bakrie, Hary Tanu sudibyo dll, Tentu kerja di pegawai negeri sipil adalah sebuah pengabdian kepada negara yang panjang dimana hasil dari gaji tersebut tidak mungkin dapat setara dengan orang-orang yang kaya dan para pejabat pemerintah yang memiliki kekayaan yang banyak.
Jika anda ingin kaya, jangan jadi PNS yang gaes, jadilah wirausahawan yang sukses. Membantu banyak orang sehingga anda akan dikenang di masyarakat kelak. Namun, pastinya kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh bagaiman anda bisa sukses di dunia maupun di akherat.
Tabel Gaji PNS 2020 pdf
Tabel diatas sebagai salah satu refrensi bagi para PNS yang akan membuat surat keterangan gaji berkala yang notabene disampaikan dan dibuat untuk kenaikan gaji setiap dua tahunan dan Anda bisa mengunduh tabel gaji pns dalam bentuk pdf sesuai dengan PP nomer 15 tahun 2019 maka akan anda lihat beberapa ketentuan dari gaji pokok sesuai dengan masa kerja. Anda bisa unduh dibawah ini:
Semoga dengan sedikit informasi ini, anda dapat secara mudah mengetahui gaji pokok pns sebelum kenaikan pangkat ataupun sebelum masa kerja dan setelah masa bakti setelah dua tahunan dengan mengajukan daftar SK gaji berkala beserta dengan beberapa fotokopi persyaratan lainnya.