Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2025-2026
Jadwal Buka Puasa Ramadhan dan Imsyakiyah
Marhaban ya Ramadhan selamat datang hari Ramadhan dan Puasa untuk Agama Islam, mungkin banyak yang belum tau atau punya jadwal Puasa Ramadhan , kapan waktu imsyakiyah waktu shalat berjamaah dan tarawih , Puasa merupakan imsak atau menahan untuk tidak makan dan minum dan juga mencegah dari perbuatan maksiat dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan berpuasalah manusia dapat menghentikan mesin daur ulang kita yakni perut kita dari beroperasi selama satu tahun dan tuhan untuk umat beragama silam membedakannya untuk waktu peristirahatan makan selama sebulan dalam setahun.
Dengan berpuasalah kita mampu mencegah hawa nafsu kita untuk satu bulan ini karena nafsu duniawi kita akan beringas jikalau kita tidah menahannya dengan berpuasa. Puasa merupakan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta selama sebulan penuh ini. Perjuangan kita berpuasa hanya untuk mengharapkan ridho Allah semata.
Penetapa awal bulan Ramadhan yang ditetapkan oleh departemen agama dilakukan secara seksama akan tetapi ada yang masih menggunakan cara wujudul hilal dan rukyatul hilal yang dimaksud dengan wujudul hilal adalah bulan telah nampak akan tetapi hanya beberapa derajat dan tidak bisa dipandang oleh mata kita, dan rukyatul hilal adalah bulan yang bisa dilihat dengan di teropong dan nampak bulan di depan mata.
Pemerintah Indonesia dan sekitarnya masih menggunakan penetapan awal bulan dari rukyatul hilal Muhammadiyah menetapkan pada hari Sabtu, tanggal 1 Maret sebagai awal puasa ramadan perbedaan tersebut terdapat pada masalah wujudul hilal dan rukyatul hilal semua itu jangalah diperdebatkan akan tetapi harus disatukan dengan pemikiran-pemikiran yang telah ada.
Dalam Al-Quran dijelaskan pada suroh Al-baqoroh ayat 185 tetang puasa bahwasannya apabila kita telah menyaksikan bulan maka berpuasalah kalian. penafsiran disin berbeda pendapat ada yang menafsirkan tentang wujudul hilal dan rukyatul hilal dan menurut pemikiran saya bahwasanya semua itu adalah benar.
Dan sesungguhnya Allah menginginkan kepada umatnya yaitu pada kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kesulitan yang dihadapi. Untuk itu marilah kita menjalankan ibadah dengan baik dan tidak melanggar aturan yang ada. dan untuk memudahkan kita semua dalam melihat kapan waktu imsak dan 5 jadwal sholat marilah kita simak dan yang saya ambil dari RukyatulHilal.org semoga dapat memudahkan kita semua dan menjadi pedoman kita dalam menjalankan ibadah.
Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2025
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2025
Propinsi : DKI JAKARTA
Daerah : KOTA JAKARTA PUSAT
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA |
1 | 1 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:15 | 19:24 |
2 | 2 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:14 | 19:23 |
3 | 3 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:14 | 19:23 |
4 | 4 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:14 | 19:23 |
5 | 5 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:13 | 19:22 |
6 | 6 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:13 | 19:22 |
7 | 7 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:12 | 19:21 |
8 | 8 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:12 | 19:21 |
9 | 9 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:12 | 19:20 |
10 | 10 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:11 | 19:20 |
11 | 11 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:11 | 19:19 |
12 | 12 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:10 | 19:19 |
13 | 13 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:10 | 19:18 |
14 | 14 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:09 | 19:18 |
15 | 15 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:09 | 19:17 |
16 | 16 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:08 | 19:17 |
17 | 17 Ramadan 1446 H | 04:32 | 04:42 | 18:08 | 19:16 |
18 | 18 Ramadan 1446 H | 04:32 | 04:42 | 18:07 | 19:16 |
19 | 19 Ramadan 1446 H | 04:32 | 04:42 | 18:07 | 19:15 |
20 | 20 Ramadan 1446 H | 04:32 | 04:42 | 18:07 | 19:15 |
21 | 21 Ramadan 1446 H | 04:32 | 04:42 | 18:07 | 19:15 |
22 | 22 Ramadan 1446 H | 04:32 | 04:42 | 18:06 | 19:14 |
23 | 23 Ramadan 1446 H | 04:32 | 04:42 | 18:05 | 19:14 |
24 | 24 Ramadan 1446 H | 04:32 | 04:42 | 18:05 | 19:13 |
25 | 25 Ramadan 1446 H | 04:32 | 04:42 | 18:04 | 19:13 |
26 | 26 Ramadan 1446 H | 04:31 | 04:41 | 18:04 | 19:12 |
27 | 27 Ramadan 1446 H | 04:31 | 04:41 | 18:03 | 19:12 |
28 | 28 Ramadan 1446 H | 04:31 | 04:41 | 18:03 | 19:11 |
29 | 29 Ramadan 1446 H | 04:31 | 04:41 | 18:02 | 19:11 |
30 | 30 Ramadan 1446 H | 04:31 | 04:41 | 18:02 | 19:10 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2025
Propinsi : Banten
Daerah : KOTA Tangerang (sekitarnya)
Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilego, Seran, Tangeran, Tangerang Selatan
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 18:17 | 19:27 | |
2 | 2 Ramadan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 18:17 | 19:26 | |
3 | 3 Ramadan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 18:17 | 19:26 | |
4 | 4 Ramadan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 18:16 | 19:25 | |
5 | 5 Ramadan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 18:16 | 19:25 | |
6 | 6 Ramadan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 18:15 | 19:24 | |
7 | 7 Ramadan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 18:15 | 19:24 | |
8 | 8 Ramadan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 18:15 | 19:23 | |
9 | 9 Ramadan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 18:14 | 19:23 | |
10 | 10 Ramadan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 18:14 | 19:22 | |
11 | 11 Ramadan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 18:13 | 19:22 | |
12 | 12 Ramadan 1446 H | 04:36 | 04:46 | 18:13 | 19:21 | |
13 | 13 Ramadan 1446 H | 04:35 | 04:45 | 18:12 | 19:21 | |
14 | 14 Ramadan 1446 H | 04:35 | 04:45 | 18:12 | 19:20 | |
15 | 15 Ramadan 1446 H | 04:35 | 04:45 | 18:12 | 19:20 | |
16 | 16 Ramadan 1446 H | 04:35 | 04:45 | 18:11 | 19:20 | |
17 | 17 Ramadan 1446 H | 04:35 | 04:45 | 18:11 | 19:19 | |
18 | 18 Ramadan 1446 H | 04:35 | 04:45 | 18:10 | 19:19 | |
19 | 19 Ramadan 1446 H | 04:35 | 04:45 | 18:10 | 19:18 | |
20 | 20 Ramadan 1446 H | 04:35 | 04:45 | 18:09 | 19:18 | |
21 | 21 Ramadan 1446 H | 04:35 | 04:45 | 18:09 | 19:18 | |
22 | 22 Ramadan 1446 H | 04:35 | 04:45 | 18:09 | 19:17 | |
23 | 23 Ramadan 1446 H | 04:34 | 04:44 | 18:08 | 19:16 | |
24 | 24 Ramadan 1446 H | 04:34 | 04:44 | 18:07 | 19:16 | |
25 | 25 Ramadan 1446 H | 04:34 | 04:44 | 18:07 | 19:15 | |
26 | 26 Ramadan 1446 H | 04:34 | 04:44 | 18:06 | 19:15 | |
27 | 27 Ramadan 1446 H | 04:34 | 04:44 | 18:06 | 19:14 | |
28 | 28 Ramadan 1446 H | 04:34 | 04:44 | 18:06 | 19:14 | |
29 | 29 Ramadan 1446 H | 04:34 | 04:44 | 18:05 | 19:13 | |
30 | 30 Ramadan 1446 H | 04:33 | 04:43 | 18:05 | 19:13 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2025 M
Propinsi : JAWA BARAT
Daerah : KOTA BANDUNG, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Kerawang, Kuningan, Sukabumi, Majalengka, Pengandara, Purwakarta,Karawang, Kuningan, Subang, Tasikmalaya, Banjar
Jadwal Buka Puasa Ramadhan
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:16 | 19:21 | |
2 | 2 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:16 | 19:21 | |
3 | 3 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:15 | 19:20 | |
4 | 4 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:15 | 19:20 | |
5 | 5 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:14 | 19:19 | |
6 | 6 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:14 | 19:19 | |
7 | 7 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:14 | 19:18 | |
8 | 8 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:13 | 19:18 | |
9 | 9 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:13 | 19:17 | |
10 | 10 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:12 | 19:17 | |
11 | 11 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:12 | 19:16 | |
12 | 12 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:11 | 19:16 | |
13 | 13 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:11 | 19:15 | |
14 | 14 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:10 | 19:15 | |
15 | 15 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:10 | 19:14 | |
16 | 16 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:09 | 19:14 | |
17 | 17 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:09 | 19:13 | |
18 | 18 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:08 | 19:13 | |
19 | 19 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:08 | 19:12 | |
20 | 20 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:07 | 19:12 | |
21 | 21 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:07 | 19:12 | |
22 | 22 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:07 | 19:11 | |
23 | 23 Ramadan 1446 H | 04:29 | 04:39 | 18:06 | 19:10 | |
24 | 24 Ramadan 1446 H | 04:28 | 04:38 | 18:06 | 19:10 | |
25 | 25 Ramadan 1446 H | 04:28 | 04:38 | 18:05 | 19:09 | |
26 | 26 Ramadan 1446 H | 04:28 | 04:38 | 18:05 | 19:09 | |
27 | 27 Ramadan 1446 H | 04:28 | 04:38 | 18:04 | 19:09 | |
28 | 28 Ramadan 1446 H | 04:28 | 04:38 | 18:04 | 19:08 | |
29 | 29 Ramadan 1446 H | 04:28 | 04:38 | 18:03 | 19:08 | |
30 | 30 Ramadan 1446 H | 04:28 | 04:38 | 18:03 | 19:07 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2025 M
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah : Jogja (Sleman, Gunung kidul, Kulon Progo, Bantul)
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 18:01 | 19:11 | |
2 | 2 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 18:01 | 19:10 | |
3 | 3 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 18:01 | 19:10 | |
4 | 4 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 18:00 | 19:09 | |
5 | 5 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 18:00 | 19:09 | |
6 | 6 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:59 | 19:08 | |
7 | 7 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:59 | 19:08 | |
8 | 8 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:58 | 19:07 | |
9 | 9 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:58 | 19:07 | |
10 | 10 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:57 | 19:06 | |
11 | 11 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:57 | 19:06 | |
12 | 12 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:56 | 19:05 | |
13 | 13 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:56 | 19:05 | |
14 | 14 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:55 | 19:04 | |
15 | 15 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:55 | 19:04 | |
16 | 16 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:54 | 19:03 | |
17 | 17 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:54 | 19:03 | |
18 | 18 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:53 | 19:02 | |
19 | 19 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:53 | 19:02 | |
20 | 20 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:52 | 19:01 | |
21 | 21 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:52 | 19:01 | |
22 | 22 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:52 | 19:01 | |
23 | 23 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:51 | 18:59 | |
24 | 24 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:50 | 18:59 | |
25 | 25 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:50 | 18:58 | |
26 | 26 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:49 | 18:58 | |
27 | 27 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:49 | 18:57 | |
28 | 28 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:48 | 18:57 | |
29 | 29 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:48 | 18:56 | |
30 | 30 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:47 | 18:56 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2025 M
Propinsi : JAWA TENGAH
Daerah : SEMARANG
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 18:01 | 19:10 | |
2 | 2 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 18:00 | 19:10 | |
3 | 3 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 18:00 | 19:09 | |
4 | 4 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:59 | 19:09 | |
5 | 5 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:59 | 19:08 | |
6 | 6 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:59 | 19:08 | |
7 | 7 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:58 | 19:07 | |
8 | 8 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:58 | 19:07 | |
9 | 9 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:57 | 19:06 | |
10 | 10 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:57 | 19:06 | |
11 | 11 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:56 | 19:05 | |
12 | 12 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:56 | 19:05 | |
13 | 13 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:55 | 19:04 | |
14 | 14 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:55 | 19:04 | |
15 | 15 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:55 | 19:03 | |
16 | 16 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:54 | 19:03 | |
17 | 17 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:54 | 19:02 | |
18 | 18 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:53 | 19:02 | |
19 | 19 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:53 | 19:01 | |
20 | 20 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:52 | 19:01 | |
21 | 21 Ramadan 1446 H | 04:18 | 04:28 | 17:52 | 19:01 | |
22 | 22 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:52 | 19:00 | |
23 | 23 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:51 | 18:59 | |
24 | 24 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:50 | 18:59 | |
25 | 25 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:50 | 18:58 | |
26 | 26 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:49 | 18:58 | |
27 | 27 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:49 | 18:57 | |
28 | 28 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:48 | 18:57 | |
29 | 29 Ramadan 1446 H | 04:17 | 04:27 | 17:48 | 18:56 | |
30 | 30 Ramadan 1446 H | 04:16 | 04:26 | 17:47 | 18:56 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2025
Propinsi : JAWA TIMUR
Daerah : KOTA SURABAYA Malang Dan Sekitarnya
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1446 H | 04:08 | 04:18 | 17:52 | 19:01 | |
2 | 2 Ramadan 1446 H | 04:08 | 04:18 | 17:51 | 19:01 | |
3 | 3 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:51 | 19:00 | |
4 | 4 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:51 | 19:00 | |
5 | 5 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:50 | 18:59 | |
6 | 6 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:50 | 18:59 | |
7 | 7 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:49 | 18:58 | |
8 | 8 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:49 | 18:58 | |
9 | 9 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:48 | 18:57 | |
10 | 10 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:48 | 18:57 | |
11 | 11 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:47 | 18:56 | |
12 | 12 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:47 | 18:56 | |
13 | 13 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:46 | 18:55 | |
14 | 14 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:46 | 18:55 | |
15 | 15 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:46 | 18:54 | |
16 | 16 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:45 | 18:54 | |
17 | 17 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:45 | 18:53 | |
18 | 18 Ramadan 1446 H | 04:09 | 04:19 | 17:44 | 18:53 | |
19 | 19 Ramadan 1446 H | 04:08 | 04:18 | 17:44 | 18:52 | |
20 | 20 Ramadan 1446 H | 04:08 | 04:18 | 17:43 | 18:52 | |
21 | 21 Ramadan 1446 H | 04:08 | 04:18 | 17:43 | 18:52 | |
22 | 22 Ramadan 1446 H | 04:08 | 04:18 | 17:43 | 18:51 | |
23 | 23 Ramadan 1446 H | 04:08 | 04:18 | 17:42 | 18:50 | |
24 | 24 Ramadan 1446 H | 04:08 | 04:18 | 17:41 | 18:50 | |
25 | 25 Ramadan 1446 H | 04:08 | 04:18 | 17:41 | 18:49 | |
26 | 26 Ramadan 1446 H | 04:08 | 04:18 | 17:40 | 18:49 | |
27 | 27 Ramadan 1446 H | 04:08 | 04:18 | 17:40 | 18:48 | |
28 | 28 Ramadan 1446 H | 04:08 | 04:18 | 17:39 | 18:48 | |
29 | 29 Ramadan 1446 H | 04:07 | 04:17 | 17:39 | 18:47 | |
30 | 30 Ramadan 1446 H | 04:07 | 04:17 | 17:38 | 18:47 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2025
Propinsi : Lampung
Daerah : KOTA Metro(SEKITARNYA)
Lampung Barat Liw, Lampung Selatan Kaliand, Lampung Tengah Gunung Sugih, Lampung Timur Sukadan, Lampung Utara Kotabum, Mesuj, Pesawaran Gedong Tataan, Pesisir Barat Krui, Pringsewu PringsewuSujadi , Tanggamus Kota Agung , Tulang Bawang Menggala , Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Tengah , Way Kanan Blambangan Umpu, Kota Bandar Lampung, Kota Metro
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1446 H | 04:40 | 04:50 | 18:20 | 19:29 | |
2 | 2 Ramadan 1446 H | 04:40 | 04:50 | 18:20 | 19:29 | |
3 | 3 Ramadan 1446 H | 04:40 | 04:50 | 18:20 | 19:28 | |
4 | 4 Ramadan 1446 H | 04:40 | 04:50 | 18:19 | 19:28 | |
5 | 5 Ramadan 1446 H | 04:40 | 04:50 | 18:19 | 19:28 | |
6 | 6 Ramadan 1446 H | 04:40 | 04:50 | 18:18 | 19:27 | |
7 | 7 Ramadan 1446 H | 04:40 | 04:50 | 18:18 | 19:27 | |
8 | 8 Ramadan 1446 H | 04:40 | 04:50 | 18:18 | 19:26 | |
9 | 9 Ramadan 1446 H | 04:40 | 04:50 | 18:17 | 19:26 | |
10 | 10 Ramadan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 18:17 | 19:25 | |
11 | 11 Ramadan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 18:16 | 19:25 | |
12 | 12 Ramadan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 18:16 | 19:24 | |
13 | 13 Ramadan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 18:16 | 19:24 | |
14 | 14 Ramadan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 18:15 | 19:24 | |
15 | 15 Ramadan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 18:15 | 19:23 | |
16 | 16 Ramadan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 18:14 | 19:23 | |
17 | 17 Ramadan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 18:14 | 19:22 | |
18 | 18 Ramadan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 18:14 | 19:22 | |
19 | 19 Ramadan 1446 H | 04:39 | 04:49 | 18:13 | 19:21 | |
20 | 20 Ramadan 1446 H | 04:38 | 04:48 | 18:13 | 19:21 | |
21 | 21 Ramadan 1446 H | 04:38 | 04:48 | 18:13 | 19:21 | |
22 | 22 Ramadan 1446 H | 04:38 | 04:48 | 18:12 | 19:20 | |
23 | 23 Ramadan 1446 H | 04:38 | 04:48 | 18:11 | 19:20 | |
24 | 24 Ramadan 1446 H | 04:38 | 04:48 | 18:11 | 19:19 | |
25 | 25 Ramadan 1446 H | 04:38 | 04:48 | 18:10 | 19:19 | |
26 | 26 Ramadan 1446 H | 04:37 | 04:47 | 18:10 | 19:18 | |
27 | 27 Ramadan 1446 H | 04:37 | 04:47 | 18:10 | 19:18 | |
28 | 28 Ramadan 1446 H | 04:37 | 04:47 | 18:09 | 19:17 | |
29 | 29 Ramadan 1446 H | 04:37 | 04:47 | 18:09 | 19:17 | |
30 | 30 Ramadan 1446 H | 04:37 | 04:47 | 18:08 | 19:17 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2025
Propinsi : ACEH
Daerah : KOTA Banda ACEH (SEKITARNYA)
Aceh Barat Meulaboh, Aceh Barat Daya Blangpidie, Aceh Besar Kota Jantho, Aceh Jaya Calang , Aceh Selatan Tapak Tuan, Aceh Singkil Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah Takengon, Aceh,Tenggara Kutacane
, Aceh Timur Idi Rayeuk, Aceh Utara Lhoksukon, Bener Meriah Simpang Tiga, Bireuen Bireuen Muzakkar , Gayo Lues Blang Kejeren, Nagan Raya , Pidie Sigli Pidie Jaya Simeulu Banda Ace Langsa Lhokseumawe Sabang Subulussalam
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1446 H | 05:26 | 05:36 | 18:55 | 20:03 | |
2 | 2 Ramadan 1446 H | 05:25 | 05:35 | 18:55 | 20:03 | |
3 | 3 Ramadan 1446 H | 05:25 | 05:35 | 18:55 | 20:03 | |
4 | 4 Ramadan 1446 H | 05:25 | 05:35 | 18:54 | 20:03 | |
5 | 5 Ramadan 1446 H | 05:24 | 05:34 | 18:54 | 20:03 | |
6 | 6 Ramadan 1446 H | 05:24 | 05:34 | 18:54 | 20:03 | |
7 | 7 Ramadan 1446 H | 05:24 | 05:34 | 18:54 | 20:03 | |
8 | 8 Ramadan 1446 H | 05:23 | 05:33 | 18:54 | 20:03 | |
9 | 9 Ramadan 1446 H | 05:23 | 05:33 | 18:54 | 20:02 | |
10 | 10 Ramadan 1446 H | 05:23 | 05:33 | 18:54 | 20:02 | |
11 | 11 Ramadan 1446 H | 05:22 | 05:32 | 18:54 | 20:02 | |
12 | 12 Ramadan 1446 H | 05:22 | 05:32 | 18:54 | 20:02 | |
13 | 13 Ramadan 1446 H | 05:21 | 05:31 | 18:54 | 20:02 | |
14 | 14 Ramadan 1446 H | 05:21 | 05:31 | 18:53 | 20:02 | |
15 | 15 Ramadan 1446 H | 05:21 | 05:31 | 18:53 | 20:02 | |
16 | 16 Ramadan 1446 H | 05:20 | 05:30 | 18:53 | 20:02 | |
17 | 17 Ramadan 1446 H | 05:20 | 05:30 | 18:53 | 20:01 | |
18 | 18 Ramadan 1446 H | 05:19 | 05:29 | 18:53 | 20:01 | |
19 | 19 Ramadan 1446 H | 05:19 | 05:29 | 18:53 | 20:01 | |
20 | 20 Ramadan 1446 H | 05:18 | 05:28 | 18:53 | 20:01 | |
21 | 21 Ramadan 1446 H | 05:18 | 05:28 | 18:53 | 20:01 | |
22 | 22 Ramadan 1446 H | 05:18 | 05:28 | 18:52 | 20:01 | |
23 | 23 Ramadan 1446 H | 05:17 | 05:27 | 18:52 | 20:01 | |
24 | 24 Ramadan 1446 H | 05:17 | 05:27 | 18:52 | 20:00 | |
25 | 25 Ramadan 1446 H | 05:16 | 05:26 | 18:52 | 20:00 | |
26 | 26 Ramadan 1446 H | 05:16 | 05:26 | 18:52 | 20:00 | |
27 | 27 Ramadan 1446 H | 05:15 | 05:25 | 18:52 | 20:00 | |
28 | 28 Ramadan 1446 H | 05:15 | 05:25 | 18:51 | 20:00 | |
29 | 29 Ramadan 1446 H | 05:14 | 05:24 | 18:51 | 20:00 | |
30 | 30 Ramadan 1446 H | 05:14 | 05:24 | 18:51 | 20:00 |
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 2025
Propinsi : Sumatera Selatan
Daerah : KOTA PALEMBANG(SEKITARNYA)
Batanghari, Banyuasin Pangkalan Bala, Empat Lawang Tebing Tingg, Lahat Laha, Muara Enim Muara Eni, Musi Banyuasin Sekay, Musi Rawas Muara Beliti Baru, Musi Rawas Utar, Ogan Ilir Indralaya, Ogan Komering Ilir , Ogan Komering Ulu Baturaja , Ogan Komering Ulu Selatan Muaradua , Ogan Komering Ulu Timur Martapura , Penukal Abab Lematang Ilir Talang Ubi, Lubuklinggau , Pagar Alam , Palembang , Prabumulih
NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | MAGRIB | ISYA | |
1 | 1 Ramadan 1446 H | 04:43 | 04:53 | 18:21 | 19:30 | |
2 | 2 Ramadan 1446 H | 04:43 | 04:53 | 18:21 | 19:30 | |
3 | 3 Ramadan 1446 H | 04:43 | 04:53 | 18:21 | 19:29 | |
4 | 4 Ramadan 1446 H | 04:43 | 04:53 | 18:20 | 19:29 | |
5 | 5 Ramadan 1446 H | 04:43 | 04:53 | 18:20 | 19:29 | |
6 | 6 Ramadan 1446 H | 04:43 | 04:53 | 18:20 | 19:28 | |
7 | 7 Ramadan 1446 H | 04:43 | 04:53 | 18:19 | 19:28 | |
8 | 8 Ramadan 1446 H | 04:43 | 04:53 | 18:19 | 19:28 | |
9 | 9 Ramadan 1446 H | 04:43 | 04:53 | 18:19 | 19:27 | |
10 | 10 Ramadan 1446 H | 04:43 | 04:53 | 18:18 | 19:27 | |
11 | 11 Ramadan 1446 H | 04:42 | 04:52 | 18:18 | 19:26 | |
12 | 12 Ramadan 1446 H | 04:42 | 04:52 | 18:18 | 19:26 | |
