Pengumuman Peserta Lolos Medical Online Championship (MOC)
Bingkaiberita.com – Kemdikbud bekerjasama dengan Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia untuk menyelenggarakan Medical Online Championship sebagai salah satu ajang kompetensi dalam membangun kualitas pembelajaran dari untuk mahasiswa kedokteran seluruh Indonesia.
Kegiatan Medical Online Championship (MOC) ini sebagai ajang kompetisi yang pertama kali digelar oleh Kemdikbud dan Mahasiswa meluai senat Mahasiswa diseluruh Kampus. Kedepannya boleh jadi ajang MOC ini juga akan mennjadi ajang internasional yang melibatkan peserta asing sehingga para peserta nantinya harus dibekali dengan bahasa Inggris.
Meskipun suasana Masih dalam Pandemi Covid 19, kompetisipun dilakukan secara daring atau online dan menjadi salah satu kesematan para peserta yag mengikutinya untuk bertatapmuka dengan mahasiswa dari kampus lainnya.
Adapun para juri telah menetapkan 18 tim yang masuk ke semifinal yang mana proses seleksi MOC ini dilakukan melalui pengumpulan Video dan Esai. Kegiatan yang sangat strategis ini dilkukan kemdikbud untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki kompetensi dan daya saing yang unggul dalam bidang Kedokteran.
Jadwal Final Medical Online Championship
Tahap final nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 21 November 2020 melalui aplikasi Zoom sebagaimana user id dan password code dibawah ini
Tanggal/Waktu | Kegiatan |
19 November 2020 / 16.00 WIB | Technical MeetingZoom meeting id: 740 675 6989
Passcode: november |
20 November 2020 / 08.00 WIB | PembukaanZoom meeting id: 740 675 6989
Passcode: november |
20 November 2020 / 09.00 WIB | Persiapan dan Pengecekan Peserta |
20 November 2020 / 10.00 WIB | Pelaksanaan Final
|
Daftar Nama Peserta Lolos Ketahap Final Ajang Medical Online Championship
Daftar Peserta Tahap Final MOC Tahun 2020 | ||||
Bidang : Infectious Disease | ||||
No | Kode | PT Asal Perguruan Tinggi | Nama Peserta 1 | Nama Peserta 2 |
1 | 001003 | Universitas Sumatera Utara | Ahmad Razi | Rasyid Ridha |
2 | 001009 | Universitas Sriwijaya | Fara Syafira | Kaima Ishmata |
3 | 071056 | Universitas Hangtuah | Felly Moelyadi | Dharma saputra |
Bidang : Neuropsychiatry | ||||
No | Kode | PT Asal Perguruan Tinggi | Nama Peserta 1 | Nama Peserta 2 |
1 | 001008 | Universitas Diponegoro | Iskandar Hermanto | Maulidina |
2 | 001025 | Universitas Jember | I Nyoman Insan Bhakti Parisudha |
Shahifa Audy Rahima |
3 | 031007 | Universitas Katolik Indonesia | Devani | Eugina |
Bidang : Cardiorespiratory | ||||
No | Kode | PT Asal Perguruan Tinggi | Nama Peserta 1 | Nama Peserta 2 |
1 | 001002 | Universitas Indonesia | Christianto | Bily |
2 | 001008 | Universitas Diponegoro | M. Muaifidudin | Vito etenio |
3 | 001011 | Universitas syiah kuala | Naufal Gusti | M. Adji Aqso |
Bidang : Digestive | ||||
No | Kode | PT Asal Perguruan Tinggi | Nama Peserta 1 | Nama Peserta 2 |
1 | 001003 | Universitas Sumatera Utara | Stanley Lesman | Albert Fiorention |
2 | 001008 | Universitas Diponegoro | Dominikus Evano | Bernaditha kusuma |
3 | 031007 | Universitas Katolik Indonesia | Eric Rcardo | Jonathan Christianto |
Bidang : Genitourinary | ||||
No | Kode | PT Asal Perguruan Tinggi | Nama Peserta 1 | Nama Peserta 2 |
1 | 001005 | Universitas Hasanudin | Ahmad taufik | Adlina safira |
2 | 001008 | Universitas Diponegoro | Joshefine Fiona | Vania Verina |
3 | 031007 | Universitas Katolik Indonesia | Aivi Mujono | Rivady Rubi |
Bidang : Musculoskeletal | ||||
No | Kode | PT Asal Perguruan Tinggi | Nama Peserta 1 | Nama Peserta 2 |
1 | 001008 | Universitas Diponegoro | Damianus Galih | Harold Jeferson |
2 | 001010 | Universitas lambung mangkurat | Ahmad Syauqi | Akmal Rizky Harun |
3 | 011003 | Universitas Muhammaiyah Sumatera Utara | Fathan Candra | Cindy Oktavia |
Sumber: Kemdikbud.go.id