Syarat Pendaftaran Amikom Ta 2023-2024
Amikom.ac.id – Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM (STMIK AMIKOM) yang berdiri di sejumlah wilayah seperti Solo, Purwokerto, Mataram, Jogja dan dibeberapa tempat lainnya mempersyaratkan pendaftaran Amikom yang diperuntukkan bagi lulusan SMA sederajad
Dalam kesempatan kali ini kami akan sedikit mengulas STMIK AMIKOM Jogja yang baru saja beralih menjadi Universitas Amikom Jogja, karena nama AMIKOM sendiri sudah tersemat dan mendarah daging unuk lulusannya Amikom sendiri merupakan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer yang sering dijuluki sebagai kampus ungu yang ada di Jogja.
Universitas Amikom Jogja bukanlah kampus baru karena berdiri di tanggal 29 Desember 1992 yang terletak di Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta yang saat ini memiliki program Unggulan Diploma 3, Strata Satu dan Strata 2 yang terfokus pada bidang komputer khusus pada program studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen Informtika baik pada kelas domestik maupun kelas internasional.
Syarat Pendaftaran AMIKOM
Sebelum melakukan pendaftaran di Kampus Ungu Amikom Jogja, alangkah baiknya kita secara jelas untuk melihat persyratan apa saja yang dibutuhkan selama pendaftaran masuk AMIKOM
1. Calon pelamar Amikom adalah lulusan SMA pada jurusan IPA ataupun SMK Informatika terkgusus pada Program studi Teknik Informatika, Teknik Komputer dan informatika
2. Calon pelamar Amikom merupakan warga negra Indonesia dan Warga negara asing yang sudah izin tugas belajar.
3. Calon Pelamar Amikom harus mempersiapkan dokument fotocopy Ijazah Ujian Nasional yang telah diegalisir.
4. Calon Pelamar Amikom harus mempersiapkan surat keterangan Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
5. Calon Pelamar Amikom harus membawa pas foto yang berukuran 3×4
6. Calon Pelamar Amikom harus membayar biaya pendaftaran Rp.200.000,-
Biaya Masuk Amikom
Nah, setelah anda mempersiapkan seluruh dokument yang ada di pendaftaran masuk AMIKOM anda harus mengetahui Biaya Masuk Amikom setiap semester atau SPP dan sekaligus biaya sarana prasarana yang dibayar sekali dalam studi seperti berikut
Biaya SPP Tetap, SPP Variabel, dan Biaya Pendukung
Fakultas/Jurusan | SPP Tetap | SPP Variabel | Biaya Pendukung |
Fakultas Ekonomi dan Sosial | |||
S1 Akuntansi | 1.400.000 | 2.640.000 | 1.150.000 |
S1 Ekonomi | 1.400.000 | 2.640.000 | 1.150.000 |
S1 Kewirausahaan | 1.400.000 | 2.640.000 | 1.150.000 |
S1 Hubungan Internasional | 1.400.000 | 2.640.000 | 1.150.000 |
S1 Ilmu Pemerintahan | 1.400.000 | 2.640.000 | 1.150.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 1.975.000 | 2.640.000 | 1.150.000 |
Fakultas Sains dan Teknologi | |||
S1 Geografi | 1.400.000 | 2.640.000 | 1.150.000 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 1.400.000 | 2.640.000 | 1.150.000 |
S1 Arsitektur | 1.600.000 | 2.640.000 | 1.150.000 |
Fakultas Ilmu Komputer | |||
S1 Informatika | 1.975.000 | 2.640.000 | 1.150.000 |
S1 Teknik Informatika (Animation & Game) | 1.975.000 | 2.640.000 | 1.150.000 |
S1 Sistem Informasi | 1.975.000 | 2.640.000 | 1.150.000 |
S1 Teknik Komputer | 1.600.000 | 2.640.000 | 1.150.000 |
D3 Manajemen Informatika | 1.200.000 | 2.640.000 | 1.000.000 |
D3 Teknik Informatika | 1.200.000 | 2.640.000 | 1.000.000 |
Faculty of Computer Science (International Program) | |||
BCI (Bachelor of Informatics) | 2.500.000 | 3.600.000 | 1.150.000 |
BCIT (Bachelor of Information Technology) | 2.500.000 | 3.600.000 | 1.150.000 |
BCIS (Bachelor of Information System) | 2.500.000 | 3.600.000 | 1.150.000 |
Biaya SARANA
Fakultas/Jurusan | Biaya Sarana | |||
Khusus | Gel I | Gel II | Gel III | |
Fakultas Ekonomi dan Sosial | ||||
S1 Akuntansi | 9.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Ekonomi | 9.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Kewirausahaan | 9.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Hubungan Internasional | 9.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Ilmu Pemerintahan | 9.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | 13.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 |
Fakultas Sains dan Teknologi | ||||
S1 Geografi | 9.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | 9.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
S1 Arsitektur | 9.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
Fakultas Ilmu Komputer | ||||
S1 Informatika | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
S1 Teknik Informatika (Animation & Game) | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
S1 Sistem Informasi | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
S1 Teknik Komputer | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
D3 Manajemen Informatika | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
D3 Teknik Informatika | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
Faculty of Computer Science (International Program) | ||||
BCI (Bachelor of Informatics) | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
BCIT (Bachelor of Information Technology) | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
BCIS (Bachelor of Information System) | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 19.000.000 |
Jurusan di Amikom
Fakultas Ilmu Komputer
– S2 Magister Teknik Informatika
– S1 Sistem Informasi
– S1 Informatika
– S1 Teknologi Informasi
– S1 Teknik Komputer
– D3 Manajemen Informatika
– D3 Teknik Informatika
Fakultas Ekonomi Dan Sosial
– S1 Ekonomi (creative Economic Banking)
– S1 ilmu pemerintahan ( E government Socioprenership)
– S1 Hubungan Internasional (internasional Business)
– S1 Ilmu Komunikasi (visual Design, Marketing Broadcasting & cinema)
– S1 Kewirausahaan (digipreneurship & Online Business
– S1 Akutansi
Fakultas Sains Dan Teknologi
– Arsitektur
– Geografi
– Perencanaan Wilayah dan Kota
Jadwal Pendaftaran AMIKOM
Setelah anda mengetahui persyaratan dokument dan biaya yang harus dikeluarkan, yang harus diketahui selanjutnya adalah untuk jadwal pendaftaran AMIKOM lainnya sebagaimana berikut
Pendaftaran Amikom dilaksanakan dalam 3 Gelombang setiap tahunnya untuk Gelombang pertama biasanya dilaksanakan pada bulan April s/d Mei, sedangkan gelombang kedua biasanya dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni, dan gelombang ketiga dilakukan pada Bulan Juni s/d Agustus. Selain pada gelombang satu sampai tiga ada juga jalur Khusus yang dilaksanakan pada bulan Desember hingga April.
GELOMBANG KHUSUS
02-12-2019 s/d 15-03-2020
GELOMBANG I
16-03-2020 s/d 30-04-2020
GELOMBANG II
01-05-2020 s/d 26-06-2020
GELOMBANG III
27-06-2020 s/d 21-08-2020
Informasi lebih lanjut silahkan anda kontak ke email amikom@amikom.ac.id dan dapat menghubungi (0274) 884201-207
Sumber http://pmb.amikom.ac.id/