Tata Cara Pendaftaran Biaya Masuk Kuliah Unibraw Jalur Mandiri
Bingkaiberita.com, Universitas Brawijaya dikenal dengan sebutan Unibraw yang merupakan salah satu kampus yang berada di Malang Provinsi Jawa Timur dengan status perguruan tinggi negeri yang memiliki sistem pembayaran kuliah yang menerapkan sistem kuliah tunggal (UKT).
Bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ini bisa melakukan pendaftaran melalui SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi Mandiri. Bagi yang kemarin pada pengumuman sbmptn tidak lolos bisa mengikuri di jalur mandiri unibraw.
Sebagai informasi bahwa untuk besaran biaya UKT tahun ajaran baru ini masih seperti dengan tahun 2020 dengan pembagian menjadi enam golongan yang berdasarkan atas pendapatan gaji orang tua atau penghasilan ekonomi keluarga.
Biaya Pendaftaran Unibraw
Biaya pendaftaran Seleksi Mandiri UB 2022 adalah sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Berlaku untuk jalur mandiri dengan nilai raport atau seleksi mandiri bagi penyandang disabilitas.
Biaya UKT Unibraw
Terdapat beberapa perbedaan besaran biaya UKT yang dibayarkan pada masing-masing jalur masuk baik itu jalur SNMPTN, SBMPTN dan seleksi Mandiri.
Untuk mahasiswa baru yang melakukan pendaftaran masuk kuliah mereka diwajibkan untuk membayar uang tambahan seperti Iurang Pengembangan Institusi atau yang sering disebut dengan uang gedung.
Biaya UKT Unibraw Jalur SNMPTN dan SBMPTN
Nah, berikut Uang Kuliah untuk golongan satu sampai dengan golongan 6 berdasarkan atas peraturan rektor UB No 41 tahun 2022
NO. | Fakultas | PROGRAM STUDI | KELOMPOK I | KELOMPOK II | KELOMPOK III | KELOMPOK IV | KELOMPOK V | KELOMPOK VI |
1 | FH | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.850.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.100.000 |
2 | FEB | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.800.000 |
3 | FEB | Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.600.000 |
4 | FEB | Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
5 | FEB | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
6 | FEB | Kewirausahaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
7 | FEB | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 |
8 | FIA | Administrasi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
9 | FIA | Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
10 | FIA | Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
11 | FIA | Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
12 | FIA | Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
13 | FIA | Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
14 | FP | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
15 | FP | Agribisnis (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
16 | FP | Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 |
17 | FP | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 |
18 | FP | Kehutanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
19 | FAPET | Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
20 | FAPET | Peternakan (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
21 | FT | Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
22 | FT | Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 |
23 | FT | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
24 | FT | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.825.000 | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 |
25 | FT | Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.275.000 | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 |
26 | FT | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
27 | FT | Teknik Pengairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 |
28 | FT | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
29 | FK | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 |
30 | FK | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 8.870.000 | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 |
31 | FK | Kebidanan | 500.000 | 1.000.000 | 4.665.000 | 7.220.000 | 7.997.500 | 8.775.000 |
32 | FIKES | Ilmu Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 4.050.000 | 5.400.000 | 6.075.000 | 6.750.000 |
33 | FIKES | Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.050.000 | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 |
34 | FPIK | Agrobisnis Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
35 | FPIK | Budidaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
36 | FPIK | Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
37 | FPIK | Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
38 | FPIK | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
39 | FPIK | Akuakultur (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
40 | FPIK | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
41 | FPIK | Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
42 | FMIPA | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
43 | FMIPA | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
44 | FMIPA | Instrumentasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.400.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
45 | FMIPA | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
46 | FMIPA | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
47 | FMIPA | Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
48 | FMIPA | Teknik Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 |
49 | FMIPA | Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 7.000.000 |
50 | FTP | Bioteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
51 | FTP | Ilmu dan Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.950.000 | 4.550.000 | 5.150.000 | 5.750.000 |
52 | FTP | Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
53 | FTP | Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
54 | FTP | Teknologi Bioproses | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 5.150.000 | 5.800.000 |
55 | FTP | Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 |
56 | FISIP | Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
57 | FISIP | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
58 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
59 | FISIP | Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
60 | FISIP | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.900.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 |
61 | FISIP | Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 |
62 | FIB | Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
63 | FIB | Pendidikan Bahasa dan Sastra Prancis | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
64 | FIB | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
65 | FIB | Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
66 | FIB | Pendidikan Bahasa Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
67 | FIB | Sastra Cina | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
68 | FIB | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
69 | FIB | Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.744.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 |
70 | FIB | Seni Rupa Murni | 500.000 | 1.000.000 | 4.440.000 | 4.717.000 | 5.272.000 | 5.550.000 |
71 | FKH | Pendidikan Dokter Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 |
72 | FILKOM | Pendidikan Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
73 | FILKOM | Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
74 | FILKOM | Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
75 | FILKOM | Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
76 | FILKOM | Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
77 | FKG | Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 7.020.000 | 17.310.000 | 19.455.000 | 21.600.000 |
77 | Fakultas Vokasi | Manajemen Perhotelan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
77 | Fakultas Vokasi | Desain Grafis | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 6.500.000 |
Biaya UKT dan IPI Unibraw Jalur Seleksi Mandiri
Sesuai dengan jurusan dan pengelompokan pembagian golongan maka untuk peraturannya ada di nomor 42 tahun 2022 tentang biaya pendidikan mahasiswa baru program diploma dan sarjana jalur seleksi mandiri
NO. | FAK. | PROGRAM STUDI | BIAYA PENDAFTARAN | UKT | IPI | ||||
KELOMPOK IV | KELOMPOK V | KELOMPOK VI | KELOMPOK IV | KELOMPOK V | KELOMPOK VI | ||||
1. | FH | Ilmu Hukum | 350.000 | 3.700.000 | 5.000.000 | 6.100.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
2. | FEB | Ekonomi Pembangunan | 350.000 | 3.960.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
3. | FEB | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | 350.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
4. | FEB | Ekonomi Islam | 350.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.600.000 | 24.635.000 | 34.385.000 | 44.135.000 |
5. | FEB | Manajemen | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.000.000 | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
6. | FEB | Kewirausahaan | 350.000 | 4.580.000 | 5.300.000 | 6.200.000 | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
7. | FEB | Akuntansi | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 7.800.000 | 32.885.000 | 43.385.000 | 53.885.000 |
8. | FIA | Administrasi Publik | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 27.785.000 | 37.785.000 | 47.785.000 |
9. | FIA | Administrasi Bisnis | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 27.785.000 | 37.785.000 | 47.785.000 |
10. | FIA | Perpajakan | 350.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 30.785.000 | 40.785.000 | 50.785.000 |
11. | FIA | Pariwisata | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 26.285.000 | 36.285.000 | 46.285.000 |
12. | FIA | Ilmu Perpustakaan | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 26.285.000 | 31.285.000 | 36.285.000 |
13. | FIA | Administrasi Pendidikan | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 26.285.000 | 31.285.000 | 36.285.000 |
14. | FP | Agroekoteknologi | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
15. | FP | Agroekoteknologi (PSDKUKediri) | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
16. | FP | Agribisnis | 350.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
17. | FP | Agribisnis (PSDKU Kediri) | 350.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
18. | FP | Kehutanan | 350.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
19. | FAPET | Peternakan | 350.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
20. | FAPET | Peternakan (PSDKU Kediri) | 350.000 | 4.450.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 |
21. | FT | Teknik Sipil | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
22. | FT | Teknik Mesin | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
23. | FT | Teknik Elektro | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
24. | FT | Teknik Pengairan | 350.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
25. | FT | Arsitektur | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
26. | FT | Perencanaan Wilayah dan Kota | 350.000 | 4.000.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
27. | FT | Teknik Industri | 350.000 | 5.100.000 | 6.800.000 | 8.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
28. | FT | Teknik Kimia | 350.000 | 5.700.000 | 7.600.000 | 8.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
29. | FK | Kedokteran | 350.000 | 19.160.000 | 20.305.000 | 23.450.000 | 125.000.000 | 135.000.000 | 150.000.000 |
30. | FK | Farmasi | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 59.100.000 | 76.500.000 | 89.600.000 |
31. | FK | Kebidanan | 350.000 | 7.220.000 | 7.997.500 | 8.775.000 | 35.000.000 | 37.000.000 | 39.000.000 |
32. | FPIK | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
33. | FPIK | Teknologi Hasil Perikanan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
34. | FPIK | Agrobisnis Perikanan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
35. | FPIK | Budidaya Perairan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
36. | FPIK | Manajemen Sumber Daya Perairan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
37. | FPIK | Ilmu Kelautan | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
38. | FPIK | Akuakultur (PSDKU Kediri) | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
39. | FPIK | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 350.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 14.160.000 | 16.035.000 | 17.910.000 |
40. | FMIPA | Kimia | 350.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
41. | FMIPA | Biologi | 350.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
42. | FMIPA | Fisika | 350.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
43. | FMIPA | Teknik Geofisika | 350.000 | 4.900.000 | 5.400.000 | 5.900.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
44. | FMIPA | Instrumentasi | 350.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
45. | FMIPA | Matematika | 350.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
46. | FMIPA | Statistika | 350.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
47. | FMIPA | Aktuaria | 350.000 | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 |
48. | FTP | Ilmu dan Teknologi Pangan | 350.000 | 4.550.000 | 5.150.000 | 5.750.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
49. | FTP | Bioteknologi | 350.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
50. | FTP | Teknik Pertanian | 350.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
51. | FTP | Teknik Lingkungan | 350.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
52. | FTP | Teknologi Bioproses | 350.000 | 3.900.000 | 5.150.000 | 5.800.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
53. | FTP | Teknologi Industri Pertanian | 350.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
54. | FISIP | Sosiologi | 350.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
55. | FISIP | Ilmu Komunikasi | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
56. | FISIP | Psikologi | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
57. | FISIP | Hubungan Internasional | 350.000 | 4.680.000 | 6.240.000 | 6.600.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 |
58. | FISIP | Ilmu Politik | 350.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
59. | FISIP | Ilmu Pemerintahan | 350.000 | 3.960.000 | 5.280.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
60. | FIB | Sastra Inggris | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
61. | FIB | Sastra Jepang | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
62. | FIB | Bahasa dan Sastra Prancis | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
63. | FIB | Sastra Cina | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
64. | FIB | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
65. | FIB | Pendidikan Bahasa Jepang | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
66. | FIB | Pendidikan Bahasa Inggris | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
67. | FIB | Seni Rupa Murni | 350.000 | 4.717.000 | 5.272.000 | 5.550.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
68. | FIB | Antropologi | 350.000 | 3.978.000 | 4.446.000 | 4.680.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 |
69. | FKH | Pendidikan Dokter Hewan | 350.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.500.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | 75.000.000 |
70. | FILKOM | Teknik Informatika | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
71. | FILKOM | Sistem Informasi | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
72. | FILKOM | Pendidikan Teknologi Informasi | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |
73. | FILKOM | Teknik Komputer | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
74. | FILKOM | Teknologi Informasi | 350.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 40.000.000 | 47.500.000 | 55.000.000 |
75. | FKG | Kedokteran Gigi | 350.000 | 17.310.000 | 19.455.000 | 21.600.000 | 100.000.000 | 110.000.000 | 120.000.000 |
76. | FV | Program Studi ManajemenPerhotelan (D-IV) | 350.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 |
77. | FV | Program Studi Desain Grafis (D-IV) | 350.000 | 4.200.000 | 5.600.000 | 7.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 |
78. | FV | Program Studi AdministrasiBisnis (d.h Kesekretariatan) (D-
III) |
350.000 | 3.800.000 | 4.320.000 | 5.184.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
79. | FV | Program Studi Keuangan dan Perbankan (D-III) | 350.000 | 3.900.000 | 5.070.000 | 6.591.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
80. | FV | Program Studi TeknologiInformasi (d.h Teknik
Komputer) (D-III) |
350.000 | 3.600.000 | 4.320.000 | 5.184.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
81. | FIKES | Ilmu Keperawatan | 350.000 | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 | 65.000.000 | 70.000.000 | 75.000.000 |
82. | FIKES | Ilmu Gizi | 350.000 | 5.400.000 | 6.075.000 | 6.750.000 | 38.250.000 | 45.750.000 | 53.250.000 |
Jadwal Pendaftaran Seleksi Mandiri Unibraw
Sesuai dengan kebijakan dan keputusan dari rektor unibraw bahwa jadwal pengumuman seleksi mandiri unibraw akan ditetapkan pada tanggal 23 juni sesuai dengan perubahan terbaru dalam pengumuman terbarunya.
Persyaratan Pendaftaran Seleksi mandiri Jalur Nilai Raport
Pelamar adalah warga negara Indonesia yang merupakan lulusan dari SMA/SMK/MA sederajad dari sekolah yang telah terakreditasi.
Bagi yang baru lulus harus memiliki surat keterangan lulus yang telah ditandatangai oleh kepala sekolah yang dilengkapi dengan foto terbaru siswa dengan surat keterangan menyesuaikan format masing-masing.
bagi lulusan luar negeri harus memiliki penyetaraan ijazah dari kemdikbud
Menyertakan NPSN sekolah asal sebelumnya dan memberikan NISN Siswa
Peserta harus memiliki kesahatan yang memadai baik jasmani maupun rohani.
Tata Cara Pendaftaran Unibraw
Bagi siswa yang baru lulus atau yang sudah lulus tahun sebelumnya bisa melakukan pendaftaran dengan cara sebagai berikut
Melakukan pembuatan akun dilaman admisi.ub.ac.id
Kemudian silahkan anda memilih jalur seleksi mandiri melalui jalur nilai raport
Melakukan pengisian data nomor NISN dan NPSN
Melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan diatas dengan menggunakan kode pembayaran yang muncul sebagai nomor pendaftaran atau NIM
Membayarkan biaya pendaftaran melalui Bank Mandiri, BNI atu BRI dengan menyertakan kode pembayaran sejumlah 13 digit
Setelah pembayaran dilakukan atau berhasil silahkan anda konfirmasi pembayaran dengan masuk di dashboard admisi dengan klik pendaftaran dengan melakukan input tanggal bayar dengan biaya sebesar 350 ribu dan pilih banknya untuk konfirmasi. Dan harap menggandakan struk bayarnya setidaknya selembar untuk buktinya apabila di ATM tidak ada struk bayar silahkan anda foto untuk bukti cadangannya.
Silahkan anda mengisikan formulir pada laman adminis.ub.ac.id dan memilih program studi yang anda pilih
Melengkapi dokument dengan mengunggah beberapa kelengkapan dokument seperti
Foto diri dengan baqckground warna bebesa dengan ukuruan 3×4
Silahkan anda ungguha legalisri raport persemesternya atau scan raport aslinya
Scan Ijazah /SKL yang telah dilegalisir oleh sekolah bagi lulusan terbaru
Unggah Kartu tanda pendudukan jika sudah memiliki atau unggah Kartu Keluarga bagi yang tidak memiliki KTP
Unggah sertifikat prestasi terbaik dibidang olahraga, seni ataupun akademik jika memiliki
Menyetujui semua isian data dan unggahan data untuk tahap finalnmya dan mencetak kartu peserta seleksi dalam bentuk file pdf.
Penting diingat apabila ada perubahan jadwal atau ketentuan lain dalam pengumuman silahkan anda ke portal resmi yang berada di selma.ub.ac.id
Sumber Selma.ub.ac.id